Veuillez trouver ci-dessous les résultats enfants de notre compétition annuelle:
Baby-poussins | Classement |
Julien AVERSENG | 2ème |
Jade EL BOURI | 1ère |
Chloé VYECHMITZA | 3ème |
Lisandro BARDIE DE SA | 3ème |
Kylian MARKEL | 1er |
Axel ROCACHER | 1er |
Mini-poussine | Classement |
Mélina SORBS | 3ème |
Poussins | Classement |
Ambre POIRIER | 3ème |
Ilaan ADOUR MALADIERE | 2ème |
Léo LOUBERE | 1er |
Benjamins | Classement |
Romain FRANCHET | 1er |
Lily-Rose FRANCHET | 2ème |
Kevin DEHAIBE | 3ème |
De très bons résultats pour nos petits champions, un grand bravo à eux et merci aux parents accompagnateurs 🙂